Hay tres modelos con caudal de bomba de 100, 200 (2 x 100) y 400 (2 x 200) l/h, en los que el modelo más pequeño tiene una salida y los dos más grandes tienen dos salidas de aire regulables individualmente. Vienen equipados con uno o dos difusores EHEIM.
El caudal de aire se puede regular en cada salida de bomba y también en cada difusor. Esto le permite definir su propio efecto de burbuja individual.
Beneficios
- Funcionamiento muy silencioso
- Flujo de aire ajustable en cada salida de aire
- Equipado con 1 o 2 difusores y mangueras.
- Equipado con
– Difusor: bomba de aire 100 = 1x; bomba de aire 200, 400 je 2x
– línea aérea: bomba de aire 100 = 1 m; bomba de aire 200, 400 j y 2 m
Especificaciones tecnicas
Características | Air Pump 100 | Air Pump 200 | Air Pump 400 |
---|---|---|---|
Eficiencia de la bomba (50 Hz) por hora desde aprox. | 100,00 l | 200,00 l | 400,00 l |
Altura de bombeo a 50 Hz aprox. (Al máx.) | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Consumo eléctrico (50 Hz) aprox. | 3,50 watts | 3,50 watts | 4,00 watts |
Ancho | 89,00 mm | 89,00 mm | 89,00 mm |
Altura | 152,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
Abajo | 71, 00 mm | 71, 00 mm | 71, 00 mm |
Diámetro de la manguera; salida | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm |
Voltaje | 230 volts | 230 volts | 230 volts |
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.